65 FERIA POR PANTALLA

Fecha
14 de octubre, 2019
Cabezas vendidas:
529
Departamento
Dpto. Central

Listado de precios

# Estancia Departamento Categoría Edad Cantidad Peso (Kg.) Precio por cabeza (Gs.) Precio/Kg. (Gs.)
1 Estancia Isla Pora Paraguarí Desm. Hembras Carimbo 9 80 158 1.450.000 9.177
2 Estancia Las Rosas Itapúa Desm. Machos Carimbo 9 80 151 1.510.000 10.000
3 Estancia Isla Pora Paraguarí Desm. Machos Carimbo 9 80 158 1.600.000 10.127
4 Estancia Alto Monte Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 9 70 162 1.620.000 10.000
5 Estancia Isla Pora Paraguarí Desm. Machos Carimbo 9 75 183 1.760.000 9.617
6 Estancia Isla Pora Paraguarí Desm. Machos Carimbo 9 72 222 2.130.000 9.595
7 Estancia Isla Pora Paraguarí Desm. Machos Carimbo 9 72 227 2.160.000 9.515

NEWSLETTER

Obtén toda la información y noticias en la comodidad de tu casa