82 Feria por pantalla

Fecha
12 de octubre, 2020
Cabezas vendidas:
1.127
Departamento
Dpto. Central

Listado de precios

# Estancia Departamento Categoría Edad Cantidad Peso (Kg.) Precio por cabeza (Gs.) Precio/Kg. (Gs.)
1 Estancia La Aurora Presidente Hayes Toritos Cbo. 8 y 9 100 285 2.480.000 8.702
2 Estancia Yvaga Presidente Hayes Vacas p/ Invernada Varios 120 322 2.000.000 6.211
3 Estancia Yvaga Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 0 100 171 1.400.000 8.187
4 Est. La Victoria Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 0 70 153 1.160.000 7.582
5 Estancia La Aurora Presidente Hayes Vaquillas Cbo. 8 y 9 32 269 2.250.000 8.364
6 Estancia Yvaga Presidente Hayes Vaquillas Carimbo 8 40 250 2.000.000 8.000
7 Est. Villa Rey Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 0 80 134 1.200.000 8.955
8 Estancia Buena Vista Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 0 70 154 1.460.000 9.481
9 Estancia Laguna Hermosa Alto Paraguay Desm. Machos Carimbo 0 80 160 1.440.000 9.000
10 Est. Villa Rey Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 0 80 163 1.470.000 9.018
11 Est. Villa Rey Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 0 80 165 1.530.000 9.273
12 Estancia La Aurora Presidente Hayes Toritos Cbo. 8 y 9 100 285 2.480.000 8.702
13 Estancia La Aurora Presidente Hayes Toritos Cbo. 8 y 9 55 267 2.300.000 8.614
14 Estancia Buena Vista Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 0 75 160 1.700.000 10.625
15 Estancia Novillo Reta Presidente Hayes Vaquillas preñadas Cbo. 8 y 9 45 350 3.300.000 9.429

NEWSLETTER

Obtén toda la información y noticias en la comodidad de tu casa