83 Feria por Pantalla

Fecha
2 de noviembre, 2020
Cabezas vendidas:
706
Departamento
Dpto. Central

Listado de precios

# Estancia Departamento Categoría Edad Cantidad Peso (Kg.) Precio por cabeza (Gs.) Precio/Kg. (Gs.)
1 Est. Villa Rey Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 0 80 146 1.320.000 9.041
2 Est. Villa Rey Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 0 80 149 1.320.000 8.859
3 Est. Villa Rey Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 0 80 156 1.400.000 8.974
4 Est. Santa Teresita Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 0 63 179 1.570.000 8.771
5 Estancia Novillo Reta Presidente Hayes Vaquillas preñadas Cbo. 8 y 9 42 359 3.450.000 9.610
6 Estancia Doña Julia Presidente Hayes Vacas p/ Invernada Varios 41 348 2.160.000 6.207
7 Estancia Apete Paraguarí Desm. Machos/ Hembras Carimbo 0 80 150 1.400.000 9.333
8 Est. Villa Rey Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 0 80 176 1.730.000 9.830
9 Est. Villa Rey Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 0 80 187 2.000.000 10.695
10 Est. Villa Rey Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 0 80 173 1.780.000 10.289

NEWSLETTER

Obtén toda la información y noticias en la comodidad de tu casa