FERIA ESPECIAL EST. SAAVEDRA POR PANTALLA

Fecha
1 de junio, 2020
Cabezas vendidas:
521
Departamento
Dpto. Central

Listado de precios

# Estancia Departamento Categoría Edad Cantidad Peso (Kg.) Precio por cabeza (Gs.) Precio/Kg. (Gs.)
1 Est. Arbolito Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 0 74 205 1.400.000 6.829
2 Est. Arbolito Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 0 74 199 1.400.000 7.035
3 Est. Arbolito Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 0 73 197 1.420.000 7.208
4 Est. Arbolito Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 0 75 180 1.620.000 9.000
5 Est. Arbolito Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 0 75 191 1.780.000 9.319
6 Est. Arbolito Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 0 75 190 1.420.000 7.474
7 Est. Arbolito Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 0 75 194 1.420.000 7.320

NEWSLETTER

Obtén toda la información y noticias en la comodidad de tu casa