56 FERIA POR PANTALLA

Fecha
18 de marzo, 2019
Cabezas vendidas:
274
Departamento
Dpto. Central

Listado de precios

# Estancia Departamento Categoría Edad Cantidad Peso (Kg.) Precio por cabeza (Gs.) Precio/Kg. (Gs.)
1 Estancia Tatare Cordillera Vaquillas Carimbo 8 62 218 2.050.000 9.404
2 Estancia Campana Presidente Hayes Vaquillas preñadas Cbo. 7 y 8 40 394 3.650.000 9.264
3 Estancia Campana Presidente Hayes Vaquillas preñadas Cbo. 7 y 8 42 400 3.650.000 9.125
4 Estancia Campana Presidente Hayes Vaquillas preñadas Cbo. 7 y 8 42 373 3.650.000 9.786
5 Estancia Campana Presidente Hayes Vaquillas preñadas Cbo. 7 y 8 43 375 3.650.000 9.733
6 Estancia Campana Presidente Hayes Vaquillas preñadas Cbo. 7 y 8 45 367 3.650.000 9.946

NEWSLETTER

Obtén toda la información y noticias en la comodidad de tu casa