78 Feria por pantalla

Fecha
17 de agosto, 2020
Cabezas vendidas:
907
Departamento
Dpto. Central

Listado de precios

# Estancia Departamento Categoría Edad Cantidad Peso (Kg.) Precio por cabeza (Gs.) Precio/Kg. (Gs.)
1 LA MADRUGADA - LPG S.A. Boquerón Desm. Hembras Carimbo 0 80 153 1.300.000 8.497
2 LA MADRUGADA - LPG S.A. Boquerón Desm. Hembras Carimbo 0 80 153 1.300.000 8.497
3 LA MADRUGADA - LPG S.A. Boquerón Desm. Hembras Carimbo 0 80 155 1.320.000 8.516
4 LA MADRUGADA - LPG S.A. Boquerón Desm. Hembras Carimbo 0 66 214 1.820.000 8.505
5 LA MADRUGADA - LPG S.A. Boquerón Desm. Hembras Carimbo 0 70 211 1.800.000 8.531
6 LA MADRUGADA - LPG S.A. Boquerón Desm. Hembras Carimbo 0 66 215 1.820.000 8.465
7 La Maricella Canindeyú Desm. Hembras Carimbo 0 75 207 1.820.000 8.792
8 Estancia La Selva Presidente Hayes Vaquillas preñadas Cbo. 8 y 9 40 360 3.700.000 10.278
9 Estancia La Selva Presidente Hayes Vaquillas preñadas Carimbo 9 40 357 3.700.000 10.364
10 Estancia La Selva Presidente Hayes Vaquillas preñadas Cbo. 8 y 9 35 353 3.700.000 10.482
11 La Maricela Canindeyú Desm. Machos Carimbo 0 75 204 1.860.000 9.118
12 Est. Don Manuel Presidente Hayes Novillitos / Toritos Carimbo 9 100 307 2.640.000 8.599
13 Est. Don Manuel Presidente Hayes Novillitos / Toritos Carimbo 9 100 362 2.840.000 7.845

NEWSLETTER

Obtén toda la información y noticias en la comodidad de tu casa