80 feria por Pantalla

Fecha
7 de septiembre, 2020
Cabezas vendidas:
1.210
Departamento
Dpto. Central

Listado de precios

# Estancia Departamento Categoría Edad Cantidad Peso (Kg.) Precio por cabeza (Gs.) Precio/Kg. (Gs.)
1 Est. Casa Blanca Concepción Desm. Hembras Carimbo 0 80 167 1.420.000 8.503
2 Est. Faro Moro Boquerón Desm. Hembras Carimbo 0 74 215 1.720.000 8.000
3 Est. Faro Moro Boquerón Desm. Hembras Carimbo 0 73 223 1.770.000 7.937
4 Est. Faro Moro Boquerón Desm. Hembras Carimbo 0 71 225 1.800.000 8.000
5 Est. Faro Moro Boquerón Desm. Hembras Carimbo 0 55 299 2.470.000 8.261
6 Est. Faro Moro Boquerón Desm. Hembras Carimbo 0 110 305 2.500.000 8.197
7 Est. Faro Moro Boquerón Desm. Hembras Carimbo 0 55 311 2.540.000 8.167
8 Est. Faro Moro Boquerón Desm. Hembras Carimbo 0 72 224 1.780.000 7.946
9 Est. Samu´u Boquerón Desm. Hembras Carimbo 0 60 220 1.760.000 8.000
10 Est. La Lidia Caazapa Desm. Machos Carimbo 0 140 193 1.820.000 9.430
11 Est. La Lidia Caazapa Desm. Machos Carimbo 0 70 195 1.820.000 9.333
12 Est. La Lidia Caazapa Desm. Machos Carimbo 0 150 195 1.820.000 9.333
13 Est. San Martín Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 0 75 196 1.820.000 9.286
14 Est. San Martín Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 0 75 203 1.820.000 8.966
15 Estancia San Gabriel Presidente Hayes Desm. Machos Cbo. 0 y 9 50 218 1.850.000 8.486

NEWSLETTER

Obtén toda la información y noticias en la comodidad de tu casa