81 feria por pantalla

Fecha
21 de septiembre, 2020
Cabezas vendidas:
567
Departamento
Dpto. Central

Listado de precios

# Estancia Departamento Categoría Edad Cantidad Peso (Kg.) Precio por cabeza (Gs.) Precio/Kg. (Gs.)
1 Est. Alto Hondo Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 0 70 164 1.350.000 8.232
2 Est. Santa Teresita Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 0 72 173 1.420.000 8.208
3 La Maricella Canindeyú Desm. Hembras Carimbo 0 60 206 1.650.000 8.010
4 Agroganadera La Lidia Caazapa Desm. Machos Carimbo 0 72 166 1.680.000 10.120
5 Agroganadera La Lidia Caazapa Desm. Machos Carimbo 0 70 173 1.830.000 10.578
6 Est. Alto Hondo Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 0 72 177 1.760.000 9.944
7 Bello Horizonte Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 0 77 195 2.020.000 10.359
8 Bello Horizonte Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 0 74 187 1.820.000 9.733

NEWSLETTER

Obtén toda la información y noticias en la comodidad de tu casa