2da Edición Feria Pantalla Paraguay

Fecha
21 de octubre, 2020
Cabezas vendidas:
459
Departamento
Dpto. Central

Listado de precios

# Estancia Departamento Categoría Edad Cantidad Peso (Kg.) Precio por cabeza (Gs.) Precio/Kg. (Gs.)
1 Est. Primavera Paraguarí Desm. Hembras Carimbo 0 60 157 1.390.000 8.854
2 Est. Don Gerardo Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 0 60 164 1.450.000 8.841
3 Est. Santa Lucia Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 0 75 141 1.400.000 9.929
4 Est. San Martín Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 0 60 167 1.580.000 9.461
5 Agroganadera La Lidia Caazapa Desm. Hembras Cbo. 0 y 9 66 183 1.650.000 9.016
6 Est. Primavera Paraguarí Desm. Hembras Carimbo 0 60 224 1.980.000 8.839
7 Bello Horizonte Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 0 78 194 1.700.000 8.763

NEWSLETTER

Obtén toda la información y noticias en la comodidad de tu casa