73 ra. Feria de Invernada por Pantalla

Fecha
25 de mayo, 2020
Cabezas vendidas:
447
Departamento
Dpto. Central

Listado de precios

# Estancia Departamento Categoría Edad Cantidad Peso (Kg.) Precio por cabeza (Gs.) Precio/Kg. (Gs.)
1 Estancia La Linda Boquerón Desm. Machos Carimbo 9 72 226 1.650.000 7.301
2 Est. Mbutureta Boquerón Vaquillas preñadas Carimbo 8 43 333 3.200.000 9.610
3 Est. Mbutureta Boquerón Vaquillas preñadas Carimbo 8 43 330 3.200.000 9.697
4 Estancia Don Teofilo Presidente Hayes Vacas Preñadas Cbo. 7 y 8 43 455 2.800.000 6.154
5 Estancia Yvaga Presidente Hayes Vacas vacías Varios 32 379 1.710.000 4.512
6 Estancia Don Teofilo Presidente Hayes Desm. Machos/ Hembras Carimbo 0 50 149 1.120.000 7.517
7 Estancia La Paloma Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 0 75 191 1.450.000 7.592
8 Agua Rica Presidente Hayes Vaquillas para servicio Carimbo 9 46 278 2.600.000 9.353
9 Est. Mbutureta Boquerón Vaquillas preñadas Carimbo 8 43 335 3.200.000 9.552

NEWSLETTER

Obtén toda la información y noticias en la comodidad de tu casa