76 Feria Por Pantalla Regional Central Chaco

Fecha
1 de julio, 2020
Cabezas vendidas:
1.065
Catalogo
Departamento
Dpto. Central

Listado de precios

# Estancia Departamento Categoría Edad Cantidad Peso (Kg.) Precio por cabeza (Gs.) Precio/Kg. (Gs.)
1 Estancia Montania Boquerón Desm. Hembras Carimbo 0 51 159 1.170.000 7.358
2 Estancia Montania Boquerón Desm. Hembras Carimbo 0 56 173 1.300.000 7.514
3 Est. San Juan Boquerón Desm. Hembras Carimbo 0 59 188 1.410.000 7.500
4 Est. San Juan Boquerón Desm. Machos/ Hembras Carimbo 0 59 147 1.150.000 7.823
5 Estancia Santa Monica Boquerón Vaquillas Carimbo 9 50 298 2.160.000 7.248
6 Estancia Santa Monica Boquerón Vaquillas Cbo. 8 y 9 55 298 2.140.000 7.181
7 Estancia La Linda Boquerón Desm. Hembras Carimbo 0 60 218 1.600.000 7.339
8 Estancia Montania Boquerón Desm. Machos Carimbo 0 75 159 1.270.000 7.987
9 Est. Sacristán Concepción Desm. Machos Carimbo 0 70 161 1.450.000 9.006
10 LA MADRUGADA - LPG S.A. Boquerón Desm. Machos Carimbo 0 300 175 1.570.000 8.971
11 12 Hornos Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 0 40 179 1.560.000 8.715
12 Est. Sacristán Concepción Desm. Machos Carimbo 0 70 179 1.680.000 9.385
13 Est. San Juan Boquerón Desm. Machos Carimbo 0 60 200 1.600.000 8.000
14 Estancia Pozo Leon Boquerón Desm. Machos Carimbo 9 60 265 2.100.000 7.925

NEWSLETTER

Obtén toda la información y noticias en la comodidad de tu casa