77 Feria por pantalla

Fecha
27 de julio, 2020
Cabezas vendidas:
486
Departamento
Dpto. Central

Listado de precios

# Estancia Departamento Categoría Edad Cantidad Peso (Kg.) Precio por cabeza (Gs.) Precio/Kg. (Gs.)
1 Est. Pedro Paraguarí Toritos Carimbo 9 119 259 2.140.000 8.263
2 Est. Pedro Paraguarí Vaquillas Carimbo 9 52 307 2.280.000 7.427
3 Est. Mythos Presidente Hayes Vaquillas preñadas Carimbo 9 43 381 3.800.000 9.974
4 Estancia Yvaga Presidente Hayes Desm. Machos/ Hembras Carimbo 0 65 121 1.000.000 8.264
5 La Kikina Presidente Hayes Desm. Machos/ Hembras Cbo. 0 y 9 62 222 1.710.000 7.703
6 Estancia Yvaga Presidente Hayes Toritos/Vaquillas Carimbo 9 70 167 1.350.000 8.084
7 Estancia Paso de los Toros Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 0 75 171 1.540.000 9.006

NEWSLETTER

Obtén toda la información y noticias en la comodidad de tu casa