64 FERIA POR PANTALLA

Fecha
23 de septiembre, 2019
Cabezas vendidas:
736
Departamento
Dpto. Central

Listado de precios

# Estancia Departamento Categoría Edad Cantidad Peso (Kg.) Precio por cabeza (Gs.) Precio/Kg. (Gs.)
1 Estancia Piri Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 9 76 139 1.400.000 10.072
2 Estancia Piri Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 9 77 145 1.560.000 10.759
3 Estancia Alto Monte Presidente Hayes Desm. Hembras Carimbo 9 70 152 1.350.000 8.882
4 Estancia Don Teofilo Presidente Hayes Novillitos / Toritos Carimbo 8 50 313 2.720.000 8.690
5 Estancia Don Teofilo Presidente Hayes Novillitos / Toritos Carimbo 8 50 317 2.720.000 8.580
6 Estancia Don Teofilo Presidente Hayes Novillitos / Toritos Carimbo 8 45 321 2.720.000 8.474
7 Estancia San Andres Boquerón Toritos Carimbo 8 97 322 2.770.000 8.602
8 Estancia San Andres Boquerón Toritos Carimbo 8 100 323 2.780.000 8.607
9 Estancia La Dorita Presidente Hayes Toritos/Vaquillas Cbo. 7 y 8 50 216 1.710.000 7.917
10 Estancia San Gabriel Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 9 61 149 1.400.000 9.396
11 Estancia San Gabriel Presidente Hayes Desm. Machos Carimbo 9 60 149 1.450.000 9.732

NEWSLETTER

Obtén toda la información y noticias en la comodidad de tu casa